Prislista
| Kod | Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder | Pris | Referenspris | Vårt pris lägsta | Vårt pris högsta |
| 101 | Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare | 615 | 1200 | 1500 | |
| 102 | Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist | 565 | 1050 | ||
| 103 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare | 310 | 1200 | 1500 | |
| 104 | Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, utförd av tandläkare |
1 445 | 2500 | ||
| 105 | Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist | 440 | 850 | ||
| 106 | Specialistutredning | 950 | 2500 | ||
| 121 | Röntgenundersökning av enskild tand | 40 | 60 | ||
| 122 | Röntgenundersökning, delstatus | 200 | 400 | ||
| 123 | Röntgenundersökning, intraoral, komplett för munhålan | 680 | 700 | 1200 | |
| 124 | Panoramaröntgen | 455 | 455 | ||
| 125 | Röntgenundersökning, extraoral | 430 | 455 | ||
| 126 | Röntgenundersökning, omfattande | 830 | 1500 | ||
| 141 | Studiemodell, för behandlingsplanering | 500 | 750 | ||
| 161 | Salivsekretionsmätning | 370 | 500 | ||
| 162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 225 | 350 | ||
| 163 | Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) | 1 305 | 3500 | ||
| 191 | Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle | 635 | 0 | ||
| Kod | Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 201 | Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 335 | 750 | ||
| 202 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd | 120 | 500 | ||
| 203 | Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning | 335 | 1200 | 1500 | |
| 204 | Profylaxskena, per skena | 550 | 800 | ||
| Kod | Sjukdomsbehandlande åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 301 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling | 340 | 1200 | 1500 | |
| 302 | Sjukdomsbehandlande åtgärder | 625 | 1500 | 2500 | |
| 303 | Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling | 1 365 | 3500 | 5000 | |
| 311 | Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar | 345 | 750 | ||
| 321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 345 | 1200 | ||
| 341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning | 355 | 1500 | 3500 | |
| 342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning | 665 | 3500 | 5000 | |
| 362 | Lustgassedering, per gång | 720 | 0 | ||
| Kod | Kirurgiska åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 401 | Tanduttagning, en tand | 755 | 1200 | 2000 | |
| 402 | Tanduttagning, en tand, komplicerad | 1 425 | 3500 | 4500 | |
| 403 | Tanduttagning, tillkommande, enkel | 140 | 750 | ||
| 404 | Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle | 2 135 | 4500 | 6500 | |
| 405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 3 610 | 5500 | 7000 | |
| 421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat, per operationstillfälle | 3 175 | 12000 | 16000 | |
| 422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 275 | 1500 | 2000 | |
| 423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat, per operationstillfälle | 4 375 | 15000 | 20000 | |
| 424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 430 | 2500 | ||
| 425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat, per operationstillfälle | 6 125 | 25000 | 35000 | |
| 426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik, per operationstillfälle | 1 895 | 3500 | 5000 | |
| 427 | Benaugmentation med egen benvävnad | 4 375 | 15000 | ||
| 428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial | 5 870 | 20000 | ||
| 429 | Borttagande av implantat, per operationstillfälle | 3 290 | 5500 | ||
| 430 | Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi | 855 | 1500 | 2500 | |
| 441 | Plastik, enklare parodontalkirurgi vid en eller två tänder eller vid peri-implantit vid ett enstaka implantat, per operationstillfälle |
1 705 | 3500 | 5000 | |
| 442 | Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom, per operationstillfälle | 3 415 | 5500 | 6500 | |
| 443 | Kirurgisk behandling av peri-implantit vid två eller fler implantat, per operationstillfälle | 2 990 | 4500 | 5500 | |
| 491 | Kompletteringsåtgärd för specialist i oral kirurgi, per behandlingstillfälle | 370 | 0 | ||
| 492 | Kompletteringsåtgärd för specialist i parodontologi, per behandlingstillfälle | 370 | 1500 | ||
| Kod | Rotbehandlingar | Pris | Referenspris | ||
| 501 | Upprensning och rotfyllning, en rotkanal | 2 015 | 4000 | 4500 | |
| 502 | Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler | 2 555 | 4500 | 5000 | |
| 503 | Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 3 510 | 5500 | 6500 | |
| 504 | Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 4 150 | 6500 | 7000 | |
| 521 | Akut endodontisk behandling | 645 | 1800 | 2500 | |
| 522 | Komplicerad kanallokalisation | 640 | 1800 | 2500 | |
| 523 | Stiftborttagning | 945 | 1800 | 2500 | |
| 541 | Rotspetsoperation, per operationstillfälle | 2 820 | 5500 | 6500 | |
| 591 | Kompletteringsåtgärd för specialist i endodonti, per behandlingstillfälle | 250 | 0 | ||
| Kod | Bettfysiologiska åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 1 910 | 2500 | ||
| 605 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 3 010 | 4500 | 5500 | |
| 691 | Kompletteringsåtgärd för specialist i bettfysiologi, per behandlingstillfälle | 125 | 0 | ||
| Kod | Reparativa åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 510 | 1500 | 3000 | |
| 702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 800 | 2700 | 3500 | |
| 703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 950 | 3500 | 4000 | |
| 704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 645 | 1700 | 2500 | |
| 705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 955 | 2700 | 3500 | |
| 706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 250 | 3500 | 4500 | |
| 707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 1 450 | 4000 | 5000 | |
| 708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 460 | 2000 | ||
| Kod | Protetiska åtgärder | Pris | Referenspris | ||
| 801 | Laboratorieframställd krona | 4 430 | 7000 | 8500 | |
| 802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 725 | 3000 | ||
| 803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1 115 | 2000 | ||
| 804 | Hängande broled, per led | 1 885 | 3000 | ||
| 805 | Emaljretinerad konstruktion, per stöd | 1 500 | 2500 | ||
| 806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3 205 | 6000 | ||
| 807 | Semipermanent krona/bro, per led | 1 905 | 2500 | ||
| 808 | Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner | 2 915 | 6000 | ||
| 811 | Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad | 315 | 1200 | ||
| 812 | Broreparation 1 | 1 210 | 3500 | 5500 | |
| 813 | Broreparation 2 | 3 735 | 6500 | 8000 | |
| 814 | Broreparation 3 | 7 695 | 10000 | 15000 | |
| 821 | Protestand, per styck | 50 | 150 | ||
| 822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3 145 | 5000 | ||
| 823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 4 215 | 7000 | ||
| 824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 8 715 | 15000 | 20000 | |
| 825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 9 185 | 18000 | 23000 | |
| 826 | Attachments, per styck, material | 85 | 250 | 500 | |
| 827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 5 830 | 10000 | 15000 | |
| 828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 5 830 | 10000 | 15000 | |
| 829 | Immediatprotes | 5 830 | 10000 | 15000 | |
| 831 | Justering av avtagbar protes | 300 | 750 | 1500 | |
| 832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 010 | 2500 | 3500 | |
| 833 | Rebasering av protes | 2 035 | 3500 | ||
| 834 | Lagning av protes där teknikerinsats krävs | 1 610 | 3500 | 5000 | |
| 835 | Rebasering och lagning av protes | 2 590 | 3500 | 6000 | |
| 836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs | 3 080 | 4000 | 6500 | |
| 837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 5 600 | 8000 | 12000 | |
| 420 | Implantat, per styck | 2 040 | 3500 | ||
| 852 | Implantatförankrad krona | 7 070 | 8500 | 10000 | |
| 853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 1 885 | 3000 | 3500 | |
| 861 | Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat | 41 405 | 45000 | 50000 | |
| 862 | Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat | 45 755 | 50000 | 65000 | |
| 863 | Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat | 50 190 | 55000 | 70000 | |
| 864 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke | 29 030 | 35000 | ||
| 865 | Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat | 40 455 | 45000 | 50000 | |
| 867 | Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke | 27 075 | 35000 | ||
| 871 | Implantatstödd täckprotes, 2 implantat | 18 725 | 25000 | 30000 | |
| 872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat | 24 745 | 35000 | 40000 | |
| 873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat | 26 745 | 45000 | 50000 | |
| 874 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat | 2 635 | 6000 | ||
| 875 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat | 2 915 | 7000 | ||
| 876 | Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat | 3 860 | 8000 | ||
| 877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement | 11 785 | 18000 | ||
| 878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 245 | 500 | ||
| 881 | Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande | 920 | 2500 | ||
| 882 | Av- och påmontering av implantatförankrad bro | 2 640 | 5000 | 7000 | |
| 883 | Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats | 3 685 | 8000 | 12000 | |
| 884 | Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs | 8 815 | 15000 | 20000 | |
| 885 | Implantat vid reparation eller utbyggnad, per styck | 2 040 | 3500 | ||
| 886 | Distans inklusive centrumskruv, per styck | 1 150 | 3000 | ||
| 887 | Fästskruv och protetisk cylinder (lab), per styck | 275 | 950 | ||
| 888 | Fästskruv, per styck | 155 | 750 | ||
| 889 | Centrumskruv, per styck | 545 | 1500 | ||
| 891 | Kompletteringsåtgärd för specialist i protetik, per behandlingstillfälle | 190 | |||
| Kod | Tandreglering | Pris | Referenspris | ||
| 901 | Tandreglering, en käke, enkel behandling | 12 805 | |||
| 902 | Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling | 16 770 | |||
| 903 | Tandreglering, en käke, normal behandling | 19 455 | |||
| 904 | Tandreglering, en käke, komplicerad behandling | 24 555 | |||
| 905 | Tandreglering, två käkar, enkel behandling | 17 090 | |||
| 906 | Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling | 21 675 | |||
| 907 | Tandreglering, två käkar, normal behandling | 24 855 | |||
| 908 | Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling | 30 830 | |||
| 990 | Kompletteringsåtgärd för specialist i ortodonti, per behandlingstillfälle | 0 | |||
Upplysningar: |
|||||
| All prices are in SEK. Patients from outside Sweden or not attached to the swedish health insurance should refer to prices in the 2 right-hand columns. Swedish patients right-handcosts will be calculated individually after eligible deduction based on figures in left-hand column. The pricelist will be updated regularly without prior notice.
2 års garanti lämnas, efter överenskommelse, hos behandlande tandläkare för fast kron- och broprotetik enligt separat garantisedel. 1 års garanti lämnas för avtagbar protetik.Garantin gäller inte vid följande tillfällen:1. om patienten kan lastas för att behandlingen behöver göras om2. Om konstruktionen på ingående tand utsatts för yttre våld3. om konstruktionen på ingående tand behöver göras om p.g.a. ny skada på annan tandposition.På vår mottagning använder vi uteslutande högklassiga material för placering i din mun. Du kan få en förteckning över vilka material som använts, om du ber om det.Uteblivande från överenskommen tid kostar 450 kronor per timme. Återbud senare än 24 timmar kostar 0 per timme. Här utgår ingen tandvårdsersättning.Kallelse för undersökning görs per kort, mail eller telefon efter överenskommelse.Betalning sker efter varje behandlingstillfälle kontant eller med betalkort. Efter särskild överenskommelse kan betalning ske på faktura med bank- eller postgiro.Prislistan gäller från 2011-06-01 och tills vidare. Så förstås tandvårdsförsäkringen: Det är svårt att som patient i förväg räkna ut sina kostnader efter som just din individuella kombination av diagnoser och åtgärder enl prislistan rimligen bara kan bedömmas av Din behandlande tandläkare/tandhygienist. Ett exempel på en behandlingskostnad enligt ovan är om Du tex saknar alla tänder i en käke och behöver en fastsittande implantatbro med 12 tänder i metall-keramik på 4- 5 ”titanskruvar”. En sådan behandling innefattar vanligtvis åtgärderna 101,123, 425,420×4,426 och 861, vilket ger en bruttokostnad på c 80-85 000 SEK men där Du som patient betalar c 40-45 000 SEK efter avdrag från tandvårdsförsäkringen, det sk högkostnadsskyddet träder in. |
|||||


