Prisliste
| Kode | Etterforskning, risikovurdering og helsefremmende | Pris | Reference Price | Vår lavest pris | Vår høyeste prisen |
| 101 | Grunnlagsundersøkelser og diagnostikk, utført av tannleger | 615 | 1200 | 1500 | |
| 102 | Full undersøkelse og diagnose, utført av tannpleiere | 565 | 1050 | ||
| 103 | Akutt eller supplerende undersøkelse eller etterforskning av en enkelt tann eller noen få problemer, utført av tannleger | 310 | 1200 | 1500 | |
| 104 | Akutt eller supplerende undersøkelse eller utredning som involverer flere tenner eller flere problemer, utført av tannleger |
1445 | 2500 | ||
| 105 | Ytterligere eller akutt undersøkelse, verifisering av pasientens utfall, utført av tannpleiere | 440 | 850 | ||
| 106 | Spesialist Investigation | 950 | 2500 | ||
| 121 | X-stråler av individuelle tenner | 40 | 60 | ||
| 122 | X-stråler, delstatus | 200 | 400 | ||
| 123 | X-stråler, intraorale, komplett munnhulen | 680 | 700 | 1200 | |
| 124 | Panoramic X-ray | 455 | 455 | ||
| 125 | X-stråler, extraoral | 430 | 455 | ||
| 126 | Røntgenundersøkelse, omfattende | 830 | 1500 | ||
| 141 | Study Model, for behandling planlegging | 500 | 750 | ||
| 161 | Spytt Sekresjon Måling | 370 | 500 | ||
| 162 | Laboratorium kostnader for mikrobiologisk undersøkelse | 225 | 350 | ||
| 163 | Biopsi inkludert laboratorietesting (PAD) | 1305 | 3500 | ||
| 191 | Komplementær Løsning for spesialist i oral radiologi, per behandling | 635 | 0 | ||
| Kode | Etterforskning, risikovurdering og helsefremmende | Pris | Reference Price | ||
| 201 | Informasjon og undervisning på risikoen for tannråte, gingival / periodontal sykdom og käkfunktionsstörning | 335 | 750 | ||
| 202 | Profesjonell tann rengjøring, fluor behandling og kostholdsråd kombinert med undersøkelsen måler | 120 | 500 | ||
| 203 | Profesjonell tann rengjøring, fluor behandling og kostholdsråd | 335 | 1200 | 1500 | |
| 204 | Profylakse rail, en rail | 550 | 800 | ||
| Kode | Sykdom Terapeutisk tiltak | Pris | Reference Price | ||
| 301 | Sykdom Terapeutiske tiltak, mindre omfattende behandling | 340 | 1200 | 1500 | |
| 302 | Sykdom Terapeutisk tiltak | 625 | 1500 | 2500 | |
| 303 | Sykdom Terapeutiske tiltak, omfattende behandling | 1365 | 3500 | 5000 | |
| 311 | Informasjon og opplæring i dentale og orale sykdommer | 345 | 750 | ||
| 321 | Ikke-operativ behandling av tannråte sykdom | 345 | 1200 | ||
| 341 | Sykdommen behandles tiltak av periodontal sykdom eller peri-implantitis, mindre | 355 | 1500 | 3500 | |
| 342 | Sykdommen behandles tiltak av periodontal sykdom eller peri-implantitis, større skala | 665 | 3500 | 5000 | |
| 362 | Utdanningsmuligheter, på en tid | 720 | 0 | ||
| Kode | Kirurgisk tiltak | Pris | Reference Price | ||
| 401 | Tooth valg, tann | 755 | 1200 | 2000 | |
| 402 | Tooth utvalg, tann, komplisert | 1425 | 3500 | 4500 | |
| 403 | Tooth utvalg, inkrementell, enkle | 140 | 750 | ||
| 404 | Operativ fjerning av en eller flere tenner eller annet vev, en operasjon dato | 2135 | 4500 | 6500 | |
| 405 | Omfattende dentoalveolär kirurgi | 3610 | 5500 | 7000 | |
| 421 | Kirurgi for skjelettforankret implantater, et implantat, en kirurgisk mulighet | 3175 | 12000 | 16000 | |
| 422 | Kirurgisk fjerning av et implantat på tvåstegsteknik, per driftstid | 1275 | 1500 | 2000 | |
| 423 | Kirurgi for skjelettforankret implantater, to eller tre implantater, en kirurgisk mulighet | 4375 | 15000 | 20000 | |
| 424 | Kirurgisk stripping av to eller tre implantater i tvåstegsteknik, per driftstid | 1430 | 2500 | ||
| 425 | Kirurgi for skjelettforankret implantater, mer enn tre implantater, en kirurgisk mulighet | 6125 | 25000 | 35000 | |
| 426 | Kirurgisk fjerning av mer enn tre implantater ved tvåstegsteknik, per driftstid | 1895 | 3500 | 5000 | |
| 427 | Benaugmentation med sine egne bein | 4375 | 15000 | ||
| 428 | Benaugmentation med bein erstatning materialer | 5870 | 20000 | ||
| 429 | Fjerning av implantater, et kirurgisk mulighet | 3290 | 5500 | ||
| 430 | Peri-operative kirurgi for implantat kirurgi | 855 | 1500 | 2500 | |
| 441 | Kirurgi, enklere parodontalkirurgi på ett eller to tenner eller peri-implantitis i ett implantat, en kirurgisk mulighet |
1705 | 3500 | 5000 | |
| 442 | Kirurgisk behandling av periodontitt, en operasjon dato | 3415 | 5500 | 6500 | |
| 443 | Kirurgisk behandling av peri-implantitis ved to eller flere implantater, en kirurgisk mulighet | 2990 | 4500 | 5500 | |
| 491 | Komplementær Løsning for spesialist i oral kirurgi, per behandling | 370 | 0 | ||
| 492 | Komplementær Løsning for spesialist i periodonti, per behandling | 370 | 1500 | ||
| Kode | Rotfylle | Pris | Reference Price | ||
| 501 | Rengjøring og rotfylling, en rotfylling | 2015 | 4000 | 4500 | |
| 502 | Rengjøring og rotfylling, to root kanaler | 2555 | 4500 | 5000 | |
| 503 | Rengjøring og rotfylling, tre root kanaler | 3510 | 5500 | 6500 | |
| 504 | Rengjøring og rotfyllinger, fire eller flere rotfylling | 4150 | 6500 | 7000 | |
| 521 | Akutt endodontisk behandling | 645 | 1800 | 2500 | |
| 522 | Kompliserte kanallokalisation | 640 | 1800 | 2500 | |
| 523 | Pin fjerning | 945 | 1800 | 2500 | |
| 541 | Rotspetsoperation, en operasjon dato | 2820 | 5500 | 6500 | |
| 591 | Komplementær Løsning for spesialist i endodonti, per behandling | 250 | 0 | ||
| Kode | Stomatognatic tiltak | Pris | Reference Price | ||
| 604 | Myk plast bite skinne for fysiologisk behandling, per skinne | 1910 | 2500 | ||
| 605 | Splint av harde acrylate, utført på bite fysiologiske indikasjoner, per skinne | 3010 | 4500 | 5500 | |
| 691 | Komplementær Løsning for en spesialist i bite fysiologi, per behandling | 125 | 0 | ||
| Kode | Restorative tiltak | Pris | Reference Price | ||
| 701 | Fylling av en overflate av fortann eller hjørnetann | 510 | 1500 | 3000 | |
| 702 | Fylling de to overflatene på fortann eller hjørnetann | 800 | 2700 | 3500 | |
| 703 | Fylling av tre eller flere flater av fortann eller hjørnetann | 950 | 3500 | 4000 | |
| 704 | Fylling av en overflate av molar eller premolar | 645 | 1700 | 2500 | |
| 705 | Fylling de to overflatene på molar eller premolar | 955 | 2700 | 3500 | |
| 706 | Fylling av tre eller flere flater av molar eller premolar | 1250 | 3500 | 4500 | |
| 707 | Crown of plastmaterialer laget klinikken | 1450 | 4000 | 5000 | |
| 708 | Pin Anchor i rotfyllinger fyllingsterapi | 460 | 2000 | ||
| Kode | Protese tiltak | Pris | Reference Price | ||
| 801 | Laboratory Ferdig krone | 4430 | 7000 | 8500 | |
| 802 | Laboratory Ferdig kolonner intraradikulärt pin | 2725 | 3000 | ||
| 803 | Klinikk Ferdig kolonner intraradikulärt pin | 1115 | 2000 | ||
| 804 | Hengende broled, som en del | 1885 | 3000 | ||
| 805 | Emaljretinerad design, en støtte | 1500 | 2500 | ||
| 806 | Radikulärförankring av avtagbare proteser | 3205 | 6000 | ||
| 807 | Semi-permanent krone / bro, et punkt | 1905 | 2500 | ||
| 808 | Indre krone av teleskoper og konuskonstruktioner | 2915 | 6000 | ||
| 811 | Sementering av avløsning av krone / fasade, per dollar / fasade | 315 | 1200 | ||
| 812 | Bridge reparere en | 1210 | 3500 | 5500 | |
| 813 | Bridge reparasjon 2 | 3735 | 6500 | 8000 | |
| 814 | Bridge reparasjon 3 | 7695 | 10000 | 15000 | |
| 821 | Protese Dental, per stk | 50 | 150 | ||
| 822 | Partiell protese til midlertidig bruk, 02:59 tenner | 3145 | 5000 | ||
| 823 | Partiell protese til midlertidig bruk, fire eller flere tenner | 4215 | 7000 | ||
| 824 | Partiell protese med støpt skjeletter, forankret stifter | 8715 | 15000 | 20000 | |
| 825 | Komplekse partielle protese støttet av urtagskrona, indre krone eller vedlegg | 9185 | 18000 | 23000 | |
| 826 | Vedlegg, per stykke, materialer | 85 | 250 | 500 | |
| 827 | Hele underkäksprotes herunder det nødvendige antall av prefabrikkerte tenner | 5830 | 10000 | 15000 | |
| 828 | Hele överkäksprotes herunder det nødvendige antall av prefabrikkerte tenner | 5830 | 10000 | 15000 | |
| 829 | Immediatprotes | 5830 | 10000 | 15000 | |
| 831 | Godkjenning av flyttbare protese | 300 | 750 | 1500 | |
| 832 | Reparasjon av protese eller tillegg av gebiss tenner | 1010 | 2500 | 3500 | |
| 833 | Rebasering av protese | 2035 | 3500 | ||
| 834 | Reparasjon av protese teknikere der innsats er nødvendig | 1610 | 3500 | 5000 | |
| 835 | Rebasering og reparasjon av protese | 2590 | 3500 | 6000 | |
| 836 | Kompliserte reparasjoner av protese der sveise nye braketter som trengs | 3080 | 4000 | 6500 | |
| 837 | Komplekse reparasjon av protese voks opp og der støping av nye delen er utført som er sveiset fast til eksisterende protese | 5600 | 8000 | 12000 | |
| 851 | Implant, per stk | 2040 | 3500 | ||
| 852 | Implant-støttede krone | 7070 | 8500 | 10000 | |
| 853 | Hengende punkt for implantat støttes bridge | 1885 | 3000 | 3500 | |
| 861 | Implant-støttet bro, overkjeven, fire implantater | 41 405 | 45000 | 50000 | |
| 862 | Implant-støttede bro, maxillaris, fem implantater | 45 755 | 50000 | 65000 | |
| 863 | Implant-støttet bro, overkjeven, 6 implantater | 50 190 | 55000 | 70000 | |
| 864 | Supra design for implantat støttes bridge, maxillary | 29 030 | 35000 | ||
| 865 | Implant-støttede bro, underkjeven, fire implantater | 40 455 | 45000 | 50000 | |
| 867 | Supra design for implantat støttes bridge, underkjeven | 27 075 | 35000 | ||
| 871 | Implant-støttede protese dekning, to implantater | 18 725 | 25000 | 30000 | |
| 872 | Implant-støttede protese dekning, overkjeven, tre implantater | 24 745 | 35000 | 40000 | |
| 873 | Implant-støttede protese dekning, overkjeven, fire implantater | 26 745 | 45000 | 50000 | |
| 874 | Utvidelser alveolarbar implantatet, to implantater | 2635 | 6000 | ||
| 875 | Utvidelser alveolarbar implantatene, tre implantater | 2915 | 7000 | ||
| 876 | Utvidelser alveolarbar på implantat, fire implantater | 3860 | 8000 | ||
| 877 | Implant-støttede protese dekning, unntatt implantater, implantat komponenter og forankring elementer | 11 785 | 18000 | ||
| 878 | Forankring Elements dekke protese, ekstra, per stk | 245 | 500 | ||
| 881 | Reparasjon av implantat-støttede design, mindre | 920 | 2500 | ||
| 882 | By-og påmontering av implantat støttes bro | 2640 | 5000 | 7000 | |
| 883 | Reparasjon av implantat støttes bro med dental intervensjon | 3685 | 8000 | 12000 | |
| 884 | Reparasjon av implantat støttes bro hvor omfattende dental intervensjon er nødvendig | 8815 | 15000 | 20000 | |
| 885 | Implantater for reparasjon eller bygging, hver | 2040 | 3500 | ||
| 886 | Avstand inkludert sentrum skruen, per stk | 1150 | 3000 | ||
| 887 | Montering skrue og protese sylinder (lab), per stk | 275 | 950 | ||
| 888 | Montering skrue, per stk | 155 | 750 | ||
| 889 | Senter skruen, per stk | 545 | 1500 | ||
| 891 | Komplementær Løsning for spesialist i protetikk, per behandling | 190 | |||
| Kode | Kjeveortopedi | Pris | Reference Price | ||
| 901 | Kjeveortopedi, en kjeve, en enkel behandling | 12 805 | |||
| 902 | Kjeveortopedi, en kjeve, ukomplisert behandling | 16 770 | |||
| 903 | Kjeveortopedi, en kjeve, normal behandling | 19 455 | |||
| 904 | Kjeveortopedi, en kjeve, komplisert behandling | 24 555 | |||
| 905 | Kjeveortopedi, to kjever, enkel behandling | 17 090 | |||
| 906 | Kjeveortopedi, to kjever, ukomplisert behandling | 21 675 | |||
| 907 | Kjeveortopedi, to kjever, normal behandling | 24 855 | |||
| 908 | Kjeveortopedi, to kjever, komplisert behandling | 30 830 | |||
| 990 | Komplementær Løsning for spesialist i kjeveortopedi, per behandling | 0 | |||
Informasjon: | |||||
| xx-års garanti er gitt, etter avtale, på behandlende tannlege for kronen og bro proteser under separate garantikort. xx års garanti for flyttbare protetik.Garantin gjelder ikke i følgende tilfeller: 1. dersom pasienten kan lastes til behandling må gjøres OM2. Om utformingen av detaljerte dental utsatt for ytre våld3. på bygging av detaljerte dental må gjøres om på grunn av nye skader på andre tandposition.På resepsjonen vår, vi bruker kun materialer av høy kvalitet for plassering i munnen. Du kan få en liste over materialer som brukes, hvis du spør etter det.Uteblivande fra avtalt tidspunkt kostnadene 450 kroner per time. Avbestillinger senere enn 24 timer vil koste 0 per time. Her, no tandvårdsersättning.Kallelse for undersøkelse gjort av kort, e-post eller telefon etter överenskommelse.Betalning gjort etter hver behandling økt med kontanter eller debetkort. Etter spesiell avtale, kan betaling skje på fakturaen med banken eller postgiro.Prislistan gyldig fra 2011-06-01 inntil videre. | |||||


