Preisliste
| Code | Investigation, Risikobewertung und Gesundheitsförderung | Preis | Reference Price | Unser kleinster Preis | Unsere höchsten Preis |
| 101 | Baseline-Umfragen und-diagnose, die von Zahnärzten durchgeführt | 615 | 1200 | 1500 | |
| 102 | Vollständige Untersuchung und Diagnose von Dentalhygienikerinnen durchgeführt | 565 | 1050 | ||
| 103 | Akute oder ergänzenden Ermittlung oder Untersuchung eines einzelnen Zahnes oder ein paar Probleme, durchgeführt von Zahnärzten | 310 | 1200 | 1500 | |
| 104 | Akut oder ergänzende Ermittlung oder Untersuchung, die mehrere Zähne oder mehrere Probleme, durchgeführt von Zahnärzten |
1445 | 2500 | ||
| 105 | Zusätzliche oder Notfall-Untersuchung, die Überprüfung der Behandlungsergebnisse durch Dentalhygienikerinnen durchgeführt | 440 | 850 | ||
| 106 | Specialist Investigation | 950 | 2500 | ||
| 121 | X-Strahlen der einzelnen Zähne | 40 | 60 | ||
| 122 | X-Strahlen, delstatus | 200 | 400 | ||
| 123 | X-Strahlen, intraoral, komplett in der Mundhöhle | 680 | 700 | 1200 | |
| 124 | Panorama-Röntgengerät | 455 | 455 | ||
| 125 | X-Strahlen, extraorale | 430 | 455 | ||
| 126 | Röntgenuntersuchung, umfangreiche | 830 | 1500 | ||
| 141 | Study Model, für die Bestrahlungsplanung | 500 | 750 | ||
| 161 | Speichel-Sekretion Measurement | 370 | 500 | ||
| 162 | Laborkosten für die mikrobiologische Untersuchung | 225 | 350 | ||
| 163 | Biopsie einschließlich Laboruntersuchungen (PAD) | 1305 | 3500 | ||
| 191 | Ergänzende Lösung für Spezialist für orale Radiologie, pro Behandlung | 635 | 0 | ||
| Code | Investigation, Risikobewertung und Gesundheitsförderung | Preis | Reference Price | ||
| 201 | Informationen und Anweisungen auf die Gefahr von Karies, Zahnfleischbluten / Parodontitis und käkfunktionsstörning | 335 | 750 | ||
| 202 | Professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung und Ernährungsberatung mit der Umfrage messen kombiniert | 120 | 500 | ||
| 203 | Professionelle Zahnreinigung, Fluoridierung und Ernährungsberatung | 335 | 1200 | 1500 | |
| 204 | Prophylaxe Schiene, einer Schiene | 550 | 800 | ||
| Code | Disease Therapeutische Maßnahmen | Preis | Reference Price | ||
| 301 | Disease Therapeutische Maßnahmen, weniger umfangreiche Behandlung | 340 | 1200 | 1500 | |
| 302 | Disease Therapeutische Maßnahmen | 625 | 1500 | 2500 | |
| 303 | Disease Therapeutische Maßnahmen, umfassende Behandlung | 1365 | 3500 | 5000 | |
| 311 | Information und Unterweisung in Zahn-und Mundkrankheiten | 345 | 750 | ||
| 321 | Nicht-operative Behandlung von Karies Krankheit | 345 | 1200 | ||
| 341 | Erkrankung behandelt Maßnahmen der Parodontitis oder einer Periimplantitis, weniger | 355 | 1500 | 3500 | |
| 342 | Erkrankung behandelt Maßnahmen der Parodontitis oder einer Periimplantitis, größeren Maßstab | 665 | 3500 | 5000 | |
| 362 | Bildungschancen, zu einer Zeit, | 720 | 0 | ||
| Code | Chirurgische Maßnahmen | Preis | Reference Price | ||
| 401 | Tooth Auswahl, Zahn | 755 | 1200 | 2000 | |
| 402 | Tooth Auswahl, Zahn, kompliziert | 1425 | 3500 | 4500 | |
| 403 | Tooth Auswahl, inkrementell, einfache | 140 | 750 | ||
| 404 | Operative Entfernung eines oder mehrerer Zähne oder andere Gewebe, ein OP-Termin | 2135 | 4500 | 6500 | |
| 405 | Umfangreiche Zahnchirurgie | 3610 | 5500 | 7000 | |
| 421 | Chirurgie für Knochen verankert Implantate, ein Implantat, eine chirurgische Möglichkeit | 3175 | 12.000 | 16.000 | |
| 422 | Chirurgische Abisolieren von einem Implantat am tvåstegsteknik, pro Betriebszeit | 1275 | 1500 | 2000 | |
| 423 | Chirurgie für Knochen verankert Implantate, zwei oder drei Implantate, eine chirurgische Möglichkeit | 4375 | 15.000 | 20.000 | |
| 424 | Chirurgische Abisolieren von zwei oder drei Implantate bei tvåstegsteknik, pro Betriebszeit | 1430 | 2500 | ||
| 425 | Chirurgie für Knochen verankert Implantate, mehr als drei Implantate, eine chirurgische Möglichkeit | 6125 | 25.000 | 35.000 | |
| 426 | Chirurgische Abisolieren von mehr als drei Implantate bei tvåstegsteknik, pro Betriebszeit | 1895 | 3500 | 5000 | |
| 427 | Benaugmentation mit ihren eigenen Knochen | 4375 | 15.000 | ||
| 428 | Benaugmentation mit Knochenersatzmaterialien | 5870 | 20.000 | ||
| 429 | Entfernung von Implantaten, eine chirurgische Möglichkeit | 3290 | 5500 | ||
| 430 | Peri-operative Chirurgie für Implantologie | 855 | 1500 | 2500 | |
| 441 | Chirurgie, einfacher parodontalkirurgi an ein oder zwei Zähne oder Periimplantitis in einem einzigen Implantat, eine chirurgische Möglichkeit |
1705 | 3500 | 5000 | |
| 442 | Chirurgische Behandlung der Parodontitis, ein OP-Termin | 3415 | 5500 | 6500 | |
| 443 | Chirurgische Behandlung von Periimplantitis an zwei oder mehr Implantaten, eine chirurgische Möglichkeit | 2990 | 4500 | 5500 | |
| 491 | Ergänzende Lösung für Fachzahnarzt für Oralchirurgie, pro Behandlung | 370 | 0 | ||
| 492 | Ergänzende Lösung für Spezialisten in Parodontologie, pro Behandlung | 370 | 1500 | ||
| Code | Wurzelbehandlung | Preis | Reference Price | ||
| 501 | Reinigungs-und Wurzelbehandlung, eine Wurzelbehandlung | 2015 | 4000 | 4500 | |
| 502 | Reinigungs-und Wurzelbehandlung, zwei Wurzelkanäle | 2555 | 4500 | 5000 | |
| 503 | Reinigungs-und Wurzelbehandlung, drei Wurzelkanäle | 3510 | 5500 | 6500 | |
| 504 | Reinigungs-und Wurzelbehandlung, vier oder mehr Wurzelkanäle | 4150 | 6500 | 7000 | |
| 521 | Akute Wurzelbehandlung | 645 | 1800 | 2500 | |
| 522 | Komplizierte kanallokalisation | 640 | 1800 | 2500 | |
| 523 | Pin Removal | 945 | 1800 | 2500 | |
| 541 | Rotspetsoperation, ein OP-Termin | 2820 | 5500 | 6500 | |
| 591 | Ergänzende Lösung für Spezialisten in der Endodontie, pro Behandlung | 250 | 0 | ||
| Code | Stomatognathen Maßnahmen | Preis | Reference Price | ||
| 604 | Weicher Kunststoff-Aufbissschiene für physiologische Behandlung pro Schiene | 1910 | 2500 | ||
| 605 | Splint von harten Acrylat, am Biss physiologische Indikationen durchgeführt, pro Schiene | 3010 | 4500 | 5500 | |
| 691 | Ergänzende Lösung für einen Spezialisten in mundgerechte Physiologie, pro Behandlung | 125 | 0 | ||
| Code | Sanierungsmaßnahmen | Preis | Reference Price | ||
| 701 | Füllen einer Fläche von Schneide-oder Eckzahn | 510 | 1500 | 3000 | |
| 702 | Befüllen der beiden Oberflächen der Schneide-oder Eckzahn | 800 | 2700 | 3500 | |
| 703 | Füllen von drei oder mehreren Flächen der Schneide-oder Eckzahn | 950 | 3500 | 4000 | |
| 704 | Füllen einer Fläche von Molaren oder Prämolaren | 645 | 1700 | 2500 | |
| 705 | Befüllen der beiden Oberflächen der Molaren oder Prämolaren | 955 | 2700 | 3500 | |
| 706 | Füllen von drei oder mehreren Flächen der Molaren oder Prämolaren | 1250 | 3500 | 4500 | |
| 707 | Crown von Kunststoffen, aus Klinik | 1450 | 4000 | 5000 | |
| 708 | Pin Anchor in den Wurzelkanal Füllungstherapie | 460 | 2000 | ||
| Code | Prothetische Maßnahmen | Preis | Reference Price | ||
| 801 | Labor durchgeführt Krone | 4430 | 7000 | 8500 | |
| 802 | Labor durchgeführt Spalten intraradikulärt pin | 2725 | 3000 | ||
| 803 | Klinik Done Spalten intraradikulärt pin | 1115 | 2000 | ||
| 804 | Hanging broled, als Teil | 1885 | 3000 | ||
| 805 | Emaljretinerad Design, eine Unterstützung | 1500 | 2500 | ||
| 806 | Radikulärförankring der herausnehmbaren Prothese | 3205 | 6000 | ||
| 807 | Semi-permanente Krone / Brücke, ein Punkt | 1905 | 2500 | ||
| 808 | Inner Krone von Teleskopen und konuskonstruktioner | 2915 | 6000 | ||
| 811 | Zementieren der Ablösung der Krone / Fassade, pro Dollar / Fassade | 315 | 1200 | ||
| 812 | Brücke Wiederherstellen einer | 1210 | 3500 | 5500 | |
| 813 | Brücke Reparatur 2 | 3735 | 6500 | 8000 | |
| 814 | Brücke Reparatur 3 | 7695 | 10.000 | 15.000 | |
| 821 | Prothetische Dental, pro Stück | 50 | 150 | ||
| 822 | Teilprothese für den temporären Einsatz, 1-3 Zähne | 3145 | 5000 | ||
| 823 | Teilprothese für den temporären Einsatz, vier oder mehr Zähne | 4215 | 7000 | ||
| 824 | Teilprothese mit gegossenen Skelette, verankert Heftklammern | 8715 | 15.000 | 20.000 | |
| 825 | Complex Teilprothese durch urtagskrona, inneren Krone oder Attachments unterstützt | 9185 | 18.000 | 23.000 | |
| 826 | Attachments, pro Stück, Materialien | 85 | 250 | 500 | |
| 827 | Whole underkäksprotes einschließlich der erforderlichen Anzahl von vorgefertigten Zähnen | 5830 | 10.000 | 15.000 | |
| 828 | Whole överkäksprotes einschließlich der erforderlichen Anzahl von vorgefertigten Zähnen | 5830 | 10.000 | 15.000 | |
| 829 | Immediatprotes | 5 830 | 10.000 | 15.000 | |
| 831 | Genehmigung der herausnehmbaren Prothese | 300 | 750 | 1500 | |
| 832 | Die Reparatur der Prothese oder die Zugabe von künstlichen Zähnen | 1010 | 2500 | 3500 | |
| 833 | Rebasering der prothetischen | 2035 | 3500 | ||
| 834 | Reparatur von Prothesen-Techniker, wo Anstrengungen unternommen werden, | 1610 | 3500 | 5000 | |
| 835 | Rebasering und Reparatur von Prothesen | 2590 | 3500 | 6000 | |
| 836 | Komplizierte Reparaturen von Zahnersatz, wo Schweißen neuen Klammern benötigt | 3080 | 4000 | 6500 | |
| 837 | Der komplexen Reparatur der prothetischen Wax-up und wo das Casting der neue Teil ist die durchgeführt wird, um die vorhandene Prothese verschweißt | 5600 | 8000 | 12.000 | |
| 851 | Implant, pro Stück | 2040 | 3500 | ||
| 852 | Implantatgetragene Krone | 7070 | 8500 | 10.000 | |
| 853 | Aufhängepunkt für implantatgetragene Brücke | 1885 | 3000 | 3500 | |
| 861 | Implantatgetragenen Brücke im Oberkiefer vier Implantate | 41 405 | 45.000 | 50.000 | |
| 862 | Implantatgetragenen Brücke, Kiefer-, fünf-Implantate | 45 755 | 50.000 | 65.000 | |
| 863 | Implantatgetragenen Brücke im Oberkiefer 6 Implantate | 50 190 | 55.000 | 70.000 | |
| 864 | Supra-Design für implantatgetragene Brücke, Kiefer- | 29 030 | 35.000 | ||
| 865 | Implantatgetragenen Brücke, Unterkiefer, vier Implantaten | 40 455 | 45.000 | 50.000 | |
| 867 | Supra-Design für implantatgetragene Brücke, Unterkiefer | 27 075 | 35.000 | ||
| 871 | Implantatgetragenen prothetischen Versorgung, zwei Implantaten | 18 725 | 25.000 | 30.000 | |
| 872 | Implantatgetragenen prothetischen Versorgung, Oberkiefer, drei Implantate | 24 745 | 35.000 | 40.000 | |
| 873 | Implantatgetragenen prothetischen Versorgung, Oberkiefer, vier Implantaten | 26 745 | 45.000 | 50.000 | |
| 874 | Extensions alveolarbar das Implantat zwei Implantate | 2635 | 6000 | ||
| 875 | Extensions alveolarbar der Implantate, drei Implantate | 2915 | 7000 | ||
| 876 | Extensions alveolarbar am Implantat, vier Implantaten | 3860 | 8000 | ||
| 877 | Implantatgetragenen prothetischen Versorgung, ohne Implantate, Implantat-Komponenten und Verankerungselemente | 11 785 | 18.000 | ||
| 878 | Verankerungselemente abdecken Prothese, zusätzliche, pro Stück | 245 | 500 | ||
| 881 | Die Reparatur der Implantat-gestützte Konstruktion, geringe | 920 | 2500 | ||
| 882 | Nach und påmontering von implantatgetragenen Brücke | 2640 | 5000 | 7000 | |
| 883 | Die Reparatur der implantatgetragene Brücke mit zahnärztlichen Eingriff | 3685 | 8000 | 12.000 | |
| 884 | Die Reparatur der implantatgetragene Brücke, wo umfassende zahnärztliche Eingriff erforderlich | 8815 | 15.000 | 20.000 | |
| 885 | Implantate für die Reparatur oder den Bau, die jeweils | 2040 | 3500 | ||
| 886 | Entfernung einschließlich der mittlere Schraube, pro Stück | 1150 | 3000 | ||
| 887 | Befestigungsschraube und prothetischen Zylinder (lab), pro Stück | 275 | 950 | ||
| 888 | Befestigungsschraube, pro Stück | 155 | 750 | ||
| 889 | Zentrum Schraube, pro Stück | 545 | 1500 | ||
| 891 | Ergänzende Lösung für Spezialisten in der Prothetik, pro Behandlung | 190 | |||
| Code | Kieferorthopädie | Preis | Reference Price | ||
| 901 | Kieferorthopädie, eine Kiefer, eine einfache Behandlung | 12 805 | |||
| 902 | Kieferorthopädie, eine Kiefer, unkomplizierte Behandlung | 16 770 | |||
| 903 | Kieferorthopädie, eine Kiefer, normale Behandlung | 19 455 | |||
| 904 | Kieferorthopädie, eine Kiefer, komplizierte Behandlung | 24 555 | |||
| 905 | Kieferorthopädie, zwei Backen, einfache Behandlung | 17 090 | |||
| 906 | Kieferorthopädie, zwei Backen, unkomplizierte Behandlung | 21 675 | |||
| 907 | Kieferorthopädie, zwei Backen, die normale Behandlung | 24 855 | |||
| 908 | Kieferorthopädie, zwei Backen, komplizierte Behandlung | 30 830 | |||
| 990 | Ergänzende Lösung für Spezialisten in der Kieferorthopädie, pro Behandlung | 0 | |||
Information: | |||||
| xx-Jahres-Garantie versehen ist, nach Vereinbarung, an den behandelnden Zahnarzt für die Kronen-und Brückenprothetik unter separaten Garantiekarte. 1: xx Jahre Garantie für abnehmbare protetik.Garantin nicht unter den folgenden Bedingungen gelten. wenn der Patient belastet werden kann die Behandlung getan werden muss, OM2 werden. Wenn der Entwurf von detaillierten dental zu externen våld3 unterzogen. über den Bau von detaillierten zahnärztliche muss über, weil der neue Schäden an anderen tandposition.På unserer Rezeption getan werden, verwenden wir nur hochwertige Materialien für die Platzierung in den Mund. Sie können eine Liste der verwendeten Materialien zu erhalten, wenn Sie sich für det.Uteblivande von der vereinbarten Zeit zu fragen kostet 450 Kronen pro Stunde. Stornierungen bis spätestens 24 Stunden kostet 0 pro Stunde. Hier gibt es keinen tandvårdsersättning.Kallelse zur Prüfung per Karte, E-Mail oder Telefon nach överenskommelse.Betalning nach jeder Behandlung mit Bargeld oder EC-Karte gemacht hat. Durch besondere Vereinbarung kann die Zahlung auf der Rechnung mit Bank-oder postgiro.Prislistan gültig ab 2011.06.01 bis auf weiteres bestehen. | |||||


